| 2010-09-03 16:34 |
| USA | Indre værdi | ÅTD |
| US Growth | 58,67 | 7,74% |
| US Small Cap | 73,61 | 16,56% |
| US Value | 50,66 | 11,89% |
| Gå til amerikanske afdelinger | ||
| Europa | Indre værdi | ÅTD |
| Europe Growth | 72,96 | 8,62% |
| Europe Small Cap | 72,64 | 8,06% |
| Europe Value | 60,72 | -0,28% |
| OMX C20 Aktier | 250,40 | 20,24% |
| Gå til europæiske afdelinger | ||
| Japan | Indre værdi | ÅTD |
| Japan Growth | 48,14 | 10,07% |
| Japan Small Cap | 65,10 | 19,51% |
| Japan Value | 73,42 | 13,82% |
| Gå til japanske afdelinger | ||
| Global | Indre værdi | ÅTD |
| DJSI World | 77,41 | 5,39% |
| Global Aktier Min. Risiko | 77,93 | -2,40% |
| Gå til globale afdelinger | ||
Alle afdelinger ![]() |
||